УЗИ 1 органа брюшной полости в режиме ЦДК | 2100 |
УЗИ вилочковой железы | 2100 |
УЗИ головного мозга + допплерография (нейросонография у детей) | 2800 |
УЗИ головного мозга (нейросонография у детей) | 2400 |
УЗИ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 2100 |
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 2100 |
УЗИ крупного сустава | 2300 |
УЗИ лонного сочленения | 1300 |
УЗИ матки и придатков | 2600 |
УЗИ мелких суставов за один отдел | 2400 |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 2400 |
УЗИ мочевого пузыря | 2000 |
УЗИ мочевого пузыря и забрюшинного пространства | 2300 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2300 |
УЗИ мошонки | 1900 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства( почки, надпочечники) | 3700 |
УЗИ органов брюшной полости с водно-сифонной пробой (для детей) | 3500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень,селезенка,желчный пузырь,поджелудочная железа) | 2900 |
УЗИ органов малого таза у женщин гинекологическое + мочевой пузырь | 3100 |
УЗИ органов малого таза у мужчин ( мочевой пузырь,предстательная железа,семенные пузырьки) трасректально(ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 2600 |
УЗИ органов малого таза у мужчин трасабдоминальное + трансректальное с определением остаточной мочи | 2600 |
УЗИ органов малого таза у мужчин( мочевой пузырь,предстательная железа,семенные пузырьки) трансабдоминально с определением остаточной мочи | 2600 |
УЗИ органов мошонки с доплерографией кровотока | 2300 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 2100 |
УЗИ плевры и плевральных полостей | 2100 |
УЗИ поверхностных структур и мягких тканей/лимфатических узлов | 2100 |
УЗИ поясничного отдела позвоночного столба | 1800 |
УЗИ селезенки | 2100 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 3700 |
УЗИ слюнных желез | 2100 |
УЗИ сократительной функции желчного пузыря | 2100 |
УЗИ тазобедренных суставов (у детей) | 2100 |
УЗИ определение малых сроков беременности (0-11 недель) | 2400 |
УЗИ первый триместр беременности (11-13 недель) | 2600 |
УЗИ второй триместр беременности (14-27 недель) | 2900 |
УЗИ второй триместр беременности (14-27 недель) с допплерографией | 3100 |
УЗИ третий триместр беременности (28-42 недели) | 3100 |
УЗИ третий триместр беременности (28-42 недели) с допплерографией | 3500 |
Допплерография 3 триместр беременности (28-42 недели) | 1800 |
УЗИ при многоплодной беременности (дополнительно к стоимости самого исследования) | 1300 |
УЗИ (3D-4D) плода 1 триместр беременности без записи на диск | 3600 |
УЗИ (3D-4D) плода 1 триместр беременности с записью на диск | 4300 |
УЗИ (3D-4D) плода 2 триместр беременности без записи на диск | 4400 |
УЗИ (3D-4D) плода 2 триместр беременности с допплерографией без записи на диск | 4800 |
УЗИ (3D-4D) плода 2 триместр беременности с допплерографией с записью на диск | 5000 |
УЗИ (3D-4D) плода 2 триместр беременности с записью на диск | 4700 |
УЗИ (3D-4D) плода 3 триместр беременности без записи на диск | 4400 |
УЗИ (3D-4D) плода 3 триместр беременности с допплерографией без записи на диск | 4800 |
УЗИ (3D-4D) плода 3 триместр беременности с допплерографией с записью на диск | 5000 |
УЗИ (3D-4D) плода 3 триместр беременности с записью на диск | 4700 |
УЗИ шейного отдела позвоночного столба | 1500 |
УЗИ щитовидной железы в режиме ЦДК | 2100 |
Фолликулометрия | 2100 |
Транскраниальное триплексное сканирование сосудов основания головного мозга | 3700 |
Цветное дуплексное сканирование артерий нижних или верхних конечностей | 3700 |
Цветное дуплексное сканирование вен нижних или верхних конечностей | 3700 |
Цветное дуплексное сканирование внечерепных брахиоцефальных артерий (ДС МАГ) | 3700 |
Цветное дуплексное сканирование магистральных артерий внутренних органов | 2800 |
Цветное дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 2600 |
Цветное дуплексное сканирование почечных артерий | 2800 |
Цветное дуплексное сканирование семенной вены | 2600 |
Цветное дуплексное сканирование сосудов ( артерий и вен) верхних конечностей | 5700 |
Цветное дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 5700 |
Цветное дуплексное сканирование сосудов( артерий и вен) нижних конечностей | 5700 |
Цветное дуплексное( триплексное) сканирование брюшного отдела аорты | 3700 |
Цветное дуплексное( триплексное) сканирование брюшной аорты, подвздошных артерий | 4200 |
Цервикометрия/измерение рубца | 1400 |
УЗИ органов малого таза у мужчин трасабдоминальное | 2100 |
Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ | 3900 |
УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2800 |
УЗИ малого таза у мужчин трансабдоминальное/трансректальное без определения остаточной мочи | 2400 |
УЗИ артерий почек и почечного кровотока | 3700 |
Пункция молочной железы под УЗ-контролем | 3900 |
УЗИ щитовидной железы + ЦДК с указанием скоростей кровотока | 2900 |
УЗИ кишечника | 3500 |
УЗИ переферических нервов (1 анатомическая область) | 1500 |
УЗИ глазного яблока и глазницы (1 глаз) | 2300 |
Триплексное ультразвуковое исследование брюшной аорты и висцеральных ветвей | 4200 |
Кальченко Светлана Петровна
Врач детской ультразвуковой диагностики
Опыт работы в ультразвуковой диагностике в педиатрии с 2007 г.
Образование:
1987 г. Минский государственный медицинский институт
1988 г. интернатура по специальности «педиатрия»
2007 г. профессиональная переподготовка по специальности «ультразвуковая диагностика»
УЗИ детям назначается для подтверждения диагноза. Проводит обследование врач функциональной диагностики.
Особенности УЗИ в детском возрасте.
УЗИ детям проводит специалист по детской ультразвуковой диагностике Кальченко С.П.
УЗИ 1 органа брюшной полости в режиме ЦДК | 2100 |
УЗИ вилочковой железы | 2100 |
УЗИ головного мозга + допплерография (нейросонография у детей) | 2800 |
УЗИ головного мозга (нейросонография у детей) | 2400 |
УЗИ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 2100 |
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 2100 |
УЗИ крупного сустава | 2300 |
УЗИ лонного сочленения | 1300 |
УЗИ матки и придатков | 2600 |
УЗИ мелких суставов за один отдел | 2400 |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 2400 |
УЗИ мочевого пузыря | 2000 |
УЗИ мочевого пузыря и забрюшинного пространства | 2300 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2300 |
УЗИ мошонки | 1900 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства( почки, надпочечники) | 3700 |
УЗИ органов брюшной полости с водно-сифонной пробой (для детей) | 3500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень,селезенка,желчный пузырь,поджелудочная железа) | 2900 |
УЗИ органов малого таза у женщин гинекологическое + мочевой пузырь | 3100 |
УЗИ органов малого таза у мужчин ( мочевой пузырь,предстательная железа,семенные пузырьки) трасректально(ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 2600 |
УЗИ органов малого таза у мужчин трасабдоминальное + трансректальное с определением остаточной мочи | 2600 |
УЗИ органов малого таза у мужчин( мочевой пузырь,предстательная железа,семенные пузырьки) трансабдоминально с определением остаточной мочи | 2600 |
УЗИ органов мошонки с доплерографией кровотока | 2300 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 2100 |
УЗИ плевры и плевральных полостей | 2100 |
УЗИ поверхностных структур и мягких тканей/лимфатических узлов | 2100 |
УЗИ поясничного отдела позвоночного столба | 1800 |
УЗИ селезенки | 2100 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 3700 |
УЗИ слюнных желез | 2100 |
УЗИ сократительной функции желчного пузыря | 2100 |
УЗИ тазобедренных суставов (у детей) | 2100 |
УЗИ определение малых сроков беременности (0-11 недель) | 2400 |
УЗИ первый триместр беременности (11-13 недель) | 2600 |
УЗИ второй триместр беременности (14-27 недель) | 2900 |
УЗИ второй триместр беременности (14-27 недель) с допплерографией | 3100 |
УЗИ третий триместр беременности (28-42 недели) | 3100 |
УЗИ третий триместр беременности (28-42 недели) с допплерографией | 3500 |
Допплерография 3 триместр беременности (28-42 недели) | 1800 |
УЗИ при многоплодной беременности (дополнительно к стоимости самого исследования) | 1300 |
УЗИ (3D-4D) плода 1 триместр беременности без записи на диск | 3600 |
УЗИ (3D-4D) плода 1 триместр беременности с записью на диск | 4300 |
УЗИ (3D-4D) плода 2 триместр беременности без записи на диск | 4400 |
УЗИ (3D-4D) плода 2 триместр беременности с допплерографией без записи на диск | 4800 |
УЗИ (3D-4D) плода 2 триместр беременности с допплерографией с записью на диск | 5000 |
УЗИ (3D-4D) плода 2 триместр беременности с записью на диск | 4700 |
УЗИ (3D-4D) плода 3 триместр беременности без записи на диск | 4400 |
УЗИ (3D-4D) плода 3 триместр беременности с допплерографией без записи на диск | 4800 |
УЗИ (3D-4D) плода 3 триместр беременности с допплерографией с записью на диск | 5000 |
УЗИ (3D-4D) плода 3 триместр беременности с записью на диск | 4700 |
УЗИ шейного отдела позвоночного столба | 1500 |
УЗИ щитовидной железы в режиме ЦДК | 2100 |
Фолликулометрия | 2100 |
Транскраниальное триплексное сканирование сосудов основания головного мозга | 3700 |
Цветное дуплексное сканирование артерий нижних или верхних конечностей | 3700 |
Цветное дуплексное сканирование вен нижних или верхних конечностей | 3700 |
Цветное дуплексное сканирование внечерепных брахиоцефальных артерий (ДС МАГ) | 3700 |
Цветное дуплексное сканирование магистральных артерий внутренних органов | 2800 |
Цветное дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 2600 |
Цветное дуплексное сканирование почечных артерий | 2800 |
Цветное дуплексное сканирование семенной вены | 2600 |
Цветное дуплексное сканирование сосудов ( артерий и вен) верхних конечностей | 5700 |
Цветное дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 5700 |
Цветное дуплексное сканирование сосудов( артерий и вен) нижних конечностей | 5700 |
Цветное дуплексное( триплексное) сканирование брюшного отдела аорты | 3700 |
Цветное дуплексное( триплексное) сканирование брюшной аорты, подвздошных артерий | 4200 |
Цервикометрия/измерение рубца | 1400 |
УЗИ органов малого таза у мужчин трасабдоминальное | 2100 |
Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ | 3900 |
УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2800 |
УЗИ малого таза у мужчин трансабдоминальное/трансректальное без определения остаточной мочи | 2400 |
УЗИ артерий почек и почечного кровотока | 3700 |
Пункция молочной железы под УЗ-контролем | 3900 |
УЗИ щитовидной железы + ЦДК с указанием скоростей кровотока | 2900 |
УЗИ кишечника | 3500 |
УЗИ переферических нервов (1 анатомическая область) | 1500 |
УЗИ глазного яблока и глазницы (1 глаз) | 2300 |
Триплексное ультразвуковое исследование брюшной аорты и висцеральных ветвей | 4200 |
Кальченко Светлана Петровна
Врач детской ультразвуковой диагностики
Опыт работы в ультразвуковой диагностике в педиатрии с 2007 г.
Образование:
1987 г. Минский государственный медицинский институт
1988 г. интернатура по специальности «педиатрия»
2007 г. профессиональная переподготовка по специальности «ультразвуковая диагностика»
УЗИ детям назначается для подтверждения диагноза. Проводит обследование врач функциональной диагностики.
Особенности УЗИ в детском возрасте.
УЗИ детям проводит специалист по детской ультразвуковой диагностике Кальченко С.П.