В НДЦ-Щелково работает кабинет экстренной травматологической помощи. Частный травмпункт при НДЦ опирается на диагностическую базу центра (КТ, рентген, МРТ, УЗИ), что позволяет хирургам-травматологам в кратчайшие сроки поставить точный диагноз и начать лечение.
Наряду с традиционным гипсом для лечения переломов наши хирурги используют современные полимерные материалы, которые обеспечивают максимально возможный комфорт пациента на всем протяжении лечения.
Плазмолифтинг суставов в НДЦ-Щелково
В НДЦ-Щелково ведут прием хирурги:
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Прием хирурга-травматолога-ортопеда, лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2000 |
Прием хирурга-травматолога-ортопеда, лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1800 |
Прием хирурга-травматолога-ортопеда профилактический | 1300 |
Формирование асептической повязки | 1200 |
Формирование косметического шва | 3100 |
Формирование лекарственной повязки | 1200 |
Наложение шва на веки | 3100 |
ПХО ран до 2 см без ушивания | 2400 |
Операции по поводу вросшего ногтя, матриксэктомия (1 зона) | 5000 |
Первичная хирургическая обработка раны более 2 см без ушивания | 3700 |
Первичная хирургическая обработка чистой раны до 2 см, с наложением швов | 7400 |
Первичная хирургическая обработка чистой раны свыше 2 см,с наложением швов | 8600 |
Перевязка послеоперационной раны, чистая | 1400 |
Перевязка малых гнойных ран | 1700 |
Перевязка больших гнойных ран | 2100 |
Снятие швов | 1300 |
Удаление инородных тел из мягких тканей без рассечения мягких тканей | 3100 |
Удаление инородных тел из мягких тканей с рассечением мягких тканей | 5000 |
Удаление ногтевой пластины | 6200 |
Первичная хирургическая обработка ограниченных ожогов 1-2 степени | 3100 |
Первичная хирургическая обработка обширных ожогов 1-2 степени | 5000 |
Первичная хирургическая обработка ожогов 3 степени | 6200 |
Хирургическое разъединение синехий | 3700 |
Анестезия аппликационная | 1300 |
Анестезия инфильтрационная | 1700 |
Малые гнойные операции до 2 см | 6200 |
Большие гнойные операции более 2 см | 8600 |
Пункция локтевой ( препателлярной) бурсы | 1900 |
Пункция крупных суставов, без введения лекарственных препаратов | 2000 |
Пункция крупных суставов с введением лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) | 2200 |
Инъекция лекарственных препаратов в мелкие суставы | 1900 |
Инъекция лекарственных препаратов в околосуставные ткани | 1900 |
Инъекция лекарственных препаратов в сухожильные и костно- фиброзные каналы (с учетом стоимости препаратов) | 1900 |
Инъекции лекарственных препаратов при «пяточной шпоре» (без учета стоимости препаратов) | 2600 |
Некрэктомия | 2400 |
Операция при вросшем ногте радиоволновым методом(без учета стоимости анестезии) 1 категории сложности | 4300 |
Операция при вросшем ногте радиоволновым методом(без учета стоимости анестезии) 2 категории сложности | 5500 |
Иссечение мягкотканных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 1 см, радиоволновым методом( без учета стоимости гистологического исследования) | 4300 |
Иссечение мягкотканных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 3 см, радиоволновым методом( без учета стоимости гистологического исследования) | 5500 |
Оперативное иссечение мягкотканных новообразований (атерома, фиброма, липома) кожи и подкожной клетчатки до 2 см | 6800 |
Оперативное иссечение мягкотканных новообразований (атерома, фиброма, липома) кожи и подкожной клетчатки от 2 до 5 см | 8600 |
Оперативное иссечение мягкотканных новообразований (атерома, фиброма, липома) кожи и подкожной клетчатки более 5 см | 11100 |
Наложение малой гипсовой лонгеты | 2400 |
Наложение средней гипсовой лонгеты | 3100 |
Наложение большой гипсовой лонгеты | 5000 |
Снятие гипсовой лонгеты | 1100 |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 2400 |
Наложение повязки ДЕЗО (мягкая) | 1100 |
Репозиция костей 1 категории сложности | 2400 |
Репозиция костей 2 категории сложности | 3700 |
Репозиция костей 3 категории сложности | 6200 |
Устранение вывиха 1 категории сложности | 1900 |
Устранение вывиха 2 категории сложности | 2800 |
Устранение вывиха 3 категории сложности | 5500 |
Наложение полимерной повязки 1 категории сложности (без стоимости полимеров) | 2100 |
Наложение полимерной повязки 2 категории сложности (без стоимости полимеров) | 3100 |
Наложение полимерной повязки 3 категории сложности (без стоимости полимеров) | 3700 |
Наложение функциональной полимерной повязки (без стоимости полимеров) | 4300 |
Блокада перартикулярная, паравертебральная (без учета стоимости препаратов) | 1900 |
Удаление гигром, паракубитальных кист, сухожильных ганглиев | 9200 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 5700 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)(АКЦИЯ) | 4800 |
Исследование на Helicobacter pylori | 800 |
Запись исследования на диск | 700 |
Ферматрон | 6200 |
Ортопедические стельки до 35 р-ра | 5500 |
Ортопедические стельки от 36 р-ра | 5800 |
Ортопедические спортивные стельки | 7400 |
Коррекция стелек в течение месяца | 0 |
Удаление гинекомастии | 22200 |
Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | 13800 |
Оперативное лечение пупочной грыжи | 19800 |
Оперативное лечение грыжи белой линии живота | 23100 |
Оперативное лечение паховой грыжи | 26400 |
Оперативное лечение осложненной грыжи | 33000 |
Консультация (осмотр) по результатам обследования | 1300 |
Удаление доброкачественых образований кожно-подкожной клетчатке молочных желез | 22200 |
Секторальная резекция | 25900 |
Ректоскопия 1 категории сложности | 6200 |
Ректоскопия 2 категории сложности | 8600 |
Плазмолифтинг суставов (Prp терапия) | 6100 |
Лечение пяточной шпоры (1 сеанс) | 2900 |
Лечение метатарзалгии (1 сеанс) | 2900 |
Лечение ахиллодинии (1 сеанс) | 2900 |
Лечение тендинита надколенника (1 сеанс) | 2900 |
Лечение тендинопатии вертела (1 сеанс) | 2900 |
Лечение кальцифицирующего тендинита (1 сеанс) | 2900 |
Лечение эпикондилита (1 сеанс) | 2900 |
Удаление стента | 30800 |
Колоноскопия | 9900 |
Колоноскопия(АКЦИЯ) | 8800 |
Рассечение кольцевидной связки | 15400 |
Внутрисуставная инъекция лекарственного препарата с навигацией | 3700 |
Внутривенный наркоз при диагностических процедурах | 6200 |
Прием хирурга амбулаторный, первичный | 2000 |
Полипэктомия желудка | 0 |
Трепан- биопсия молочной железы | 5500 |
Аноскопия | 800 |
Трепан- биопсия под контролем УЗИ | 5500 |
Биопсия образования | 1200 |
Пункция под контролем УЗИ | 3100 |
Иссечение мягкотканных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 1 см, от 3 шт. и более, радиоволновым методом( без учета стоимости гистологического исследования) | 6200 |
Иссечение мягкотканных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 1 см, 2 категории сложности (лицо, генеталии, зона бикини, околоносовая область), радиоволновым методом( без учета стоимости гистологического исследования) | 6200 |
Биопсия желудка | 700 |
Консультация врача эндоскописта | 1900 |
Биопсия при эндоскопическом исследовании | 1200 |
Снятие швов I категории | 1400 |
Снятие швов II категории | 2000 |
Снятие швов III категории | 2300 |
Некрэктомия I категория | 2400 |
Некрэктомия II категория | 5000 |
Некрэктомия III категория | 7400 |
Преимущества полимерных повязок:
В НДЦ-Щелково работает кабинет экстренной травматологической помощи. Частный травмпункт при НДЦ опирается на диагностическую базу центра (КТ, рентген, МРТ, УЗИ), что позволяет хирургам-травматологам в кратчайшие сроки поставить точный диагноз и начать лечение.
Наряду с традиционным гипсом для лечения переломов наши хирурги используют современные полимерные материалы, которые обеспечивают максимально возможный комфорт пациента на всем протяжении лечения.
Плазмолифтинг суставов в НДЦ-Щелково
В НДЦ-Щелково ведут прием хирурги:
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Прием хирурга-травматолога-ортопеда, лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2000 |
Прием хирурга-травматолога-ортопеда, лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1800 |
Прием хирурга-травматолога-ортопеда профилактический | 1300 |
Формирование асептической повязки | 1200 |
Формирование косметического шва | 3100 |
Формирование лекарственной повязки | 1200 |
Наложение шва на веки | 3100 |
ПХО ран до 2 см без ушивания | 2400 |
Операции по поводу вросшего ногтя, матриксэктомия (1 зона) | 5000 |
Первичная хирургическая обработка раны более 2 см без ушивания | 3700 |
Первичная хирургическая обработка чистой раны до 2 см, с наложением швов | 7400 |
Первичная хирургическая обработка чистой раны свыше 2 см,с наложением швов | 8600 |
Перевязка послеоперационной раны, чистая | 1400 |
Перевязка малых гнойных ран | 1700 |
Перевязка больших гнойных ран | 2100 |
Снятие швов | 1300 |
Удаление инородных тел из мягких тканей без рассечения мягких тканей | 3100 |
Удаление инородных тел из мягких тканей с рассечением мягких тканей | 5000 |
Удаление ногтевой пластины | 6200 |
Первичная хирургическая обработка ограниченных ожогов 1-2 степени | 3100 |
Первичная хирургическая обработка обширных ожогов 1-2 степени | 5000 |
Первичная хирургическая обработка ожогов 3 степени | 6200 |
Хирургическое разъединение синехий | 3700 |
Анестезия аппликационная | 1300 |
Анестезия инфильтрационная | 1700 |
Малые гнойные операции до 2 см | 6200 |
Большие гнойные операции более 2 см | 8600 |
Пункция локтевой ( препателлярной) бурсы | 1900 |
Пункция крупных суставов, без введения лекарственных препаратов | 2000 |
Пункция крупных суставов с введением лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) | 2200 |
Инъекция лекарственных препаратов в мелкие суставы | 1900 |
Инъекция лекарственных препаратов в околосуставные ткани | 1900 |
Инъекция лекарственных препаратов в сухожильные и костно- фиброзные каналы (с учетом стоимости препаратов) | 1900 |
Инъекции лекарственных препаратов при «пяточной шпоре» (без учета стоимости препаратов) | 2600 |
Некрэктомия | 2400 |
Операция при вросшем ногте радиоволновым методом(без учета стоимости анестезии) 1 категории сложности | 4300 |
Операция при вросшем ногте радиоволновым методом(без учета стоимости анестезии) 2 категории сложности | 5500 |
Иссечение мягкотканных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 1 см, радиоволновым методом( без учета стоимости гистологического исследования) | 4300 |
Иссечение мягкотканных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 3 см, радиоволновым методом( без учета стоимости гистологического исследования) | 5500 |
Оперативное иссечение мягкотканных новообразований (атерома, фиброма, липома) кожи и подкожной клетчатки до 2 см | 6800 |
Оперативное иссечение мягкотканных новообразований (атерома, фиброма, липома) кожи и подкожной клетчатки от 2 до 5 см | 8600 |
Оперативное иссечение мягкотканных новообразований (атерома, фиброма, липома) кожи и подкожной клетчатки более 5 см | 11100 |
Наложение малой гипсовой лонгеты | 2400 |
Наложение средней гипсовой лонгеты | 3100 |
Наложение большой гипсовой лонгеты | 5000 |
Снятие гипсовой лонгеты | 1100 |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 2400 |
Наложение повязки ДЕЗО (мягкая) | 1100 |
Репозиция костей 1 категории сложности | 2400 |
Репозиция костей 2 категории сложности | 3700 |
Репозиция костей 3 категории сложности | 6200 |
Устранение вывиха 1 категории сложности | 1900 |
Устранение вывиха 2 категории сложности | 2800 |
Устранение вывиха 3 категории сложности | 5500 |
Наложение полимерной повязки 1 категории сложности (без стоимости полимеров) | 2100 |
Наложение полимерной повязки 2 категории сложности (без стоимости полимеров) | 3100 |
Наложение полимерной повязки 3 категории сложности (без стоимости полимеров) | 3700 |
Наложение функциональной полимерной повязки (без стоимости полимеров) | 4300 |
Блокада перартикулярная, паравертебральная (без учета стоимости препаратов) | 1900 |
Удаление гигром, паракубитальных кист, сухожильных ганглиев | 9200 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 5700 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)(АКЦИЯ) | 4800 |
Исследование на Helicobacter pylori | 800 |
Запись исследования на диск | 700 |
Ферматрон | 6200 |
Ортопедические стельки до 35 р-ра | 5500 |
Ортопедические стельки от 36 р-ра | 5800 |
Ортопедические спортивные стельки | 7400 |
Коррекция стелек в течение месяца | 0 |
Удаление гинекомастии | 22200 |
Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | 13800 |
Оперативное лечение пупочной грыжи | 19800 |
Оперативное лечение грыжи белой линии живота | 23100 |
Оперативное лечение паховой грыжи | 26400 |
Оперативное лечение осложненной грыжи | 33000 |
Консультация (осмотр) по результатам обследования | 1300 |
Удаление доброкачественых образований кожно-подкожной клетчатке молочных желез | 22200 |
Секторальная резекция | 25900 |
Ректоскопия 1 категории сложности | 6200 |
Ректоскопия 2 категории сложности | 8600 |
Плазмолифтинг суставов (Prp терапия) | 6100 |
Лечение пяточной шпоры (1 сеанс) | 2900 |
Лечение метатарзалгии (1 сеанс) | 2900 |
Лечение ахиллодинии (1 сеанс) | 2900 |
Лечение тендинита надколенника (1 сеанс) | 2900 |
Лечение тендинопатии вертела (1 сеанс) | 2900 |
Лечение кальцифицирующего тендинита (1 сеанс) | 2900 |
Лечение эпикондилита (1 сеанс) | 2900 |
Удаление стента | 30800 |
Колоноскопия | 9900 |
Колоноскопия(АКЦИЯ) | 8800 |
Рассечение кольцевидной связки | 15400 |
Внутрисуставная инъекция лекарственного препарата с навигацией | 3700 |
Внутривенный наркоз при диагностических процедурах | 6200 |
Прием хирурга амбулаторный, первичный | 2000 |
Полипэктомия желудка | 0 |
Трепан- биопсия молочной железы | 5500 |
Аноскопия | 800 |
Трепан- биопсия под контролем УЗИ | 5500 |
Биопсия образования | 1200 |
Пункция под контролем УЗИ | 3100 |
Иссечение мягкотканных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 1 см, от 3 шт. и более, радиоволновым методом( без учета стоимости гистологического исследования) | 6200 |
Иссечение мягкотканных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 1 см, 2 категории сложности (лицо, генеталии, зона бикини, околоносовая область), радиоволновым методом( без учета стоимости гистологического исследования) | 6200 |
Биопсия желудка | 700 |
Консультация врача эндоскописта | 1900 |
Биопсия при эндоскопическом исследовании | 1200 |
Снятие швов I категории | 1400 |
Снятие швов II категории | 2000 |
Снятие швов III категории | 2300 |
Некрэктомия I категория | 2400 |
Некрэктомия II категория | 5000 |
Некрэктомия III категория | 7400 |
Преимущества полимерных повязок: