В НДЦ-Щелково работает кабинет экстренной травматологической помощи. Частный травмпункт при НДЦ опирается на диагностическую базу центра (КТ, рентген, МРТ, УЗИ), что позволяет хирургам-травматологам в кратчайшие сроки поставить точный диагноз и начать лечение.
Наряду с традиционным гипсом для лечения переломов наши хирурги используют современные полимерные материалы, которые обеспечивают максимально возможный комфорт пациента на всем протяжении лечения.
Плазмолифтинг суставов в НДЦ-Щелково
В НДЦ-Щелково ведут прием хирурги:
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Прием хирурга-травматолога-ортопеда, лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1800 |
Прием хирурга-травматолога-ортопеда, лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1600 |
Прием хирурга-травматолога-ортопеда профилактический | 1200 |
Формирование асептической повязки | 1100 |
Формирование косметического шва | 2800 |
Формирование лекарственной повязки | 1100 |
Наложение шва на веки | 2800 |
ПХО ран до 2 см без ушивания | 2200 |
Операции по поводу вросшего ногтя, матриксэктомия (1 зона) | 4500 |
Первичная хирургическая обработка раны более 2 см без ушивания | 3400 |
Первичная хирургическая обработка чистой раны до 2 см, с наложением швов | 6700 |
Первичная хирургическая обработка чистой раны свыше 2 см,с наложением швов | 7800 |
Перевязка послеоперационной раны, чистая | 1300 |
Перевязка малых гнойных ран | 1500 |
Перевязка больших гнойных ран | 1900 |
Снятие швов | 1200 |
Удаление инородных тел из мягких тканей без рассечения мягких тканей | 2800 |
Удаление инородных тел из мягких тканей с рассечением мягких тканей | 4500 |
Удаление ногтевой пластины | 5600 |
Первичная хирургическая обработка ограниченных ожогов 1-2 степени | 2800 |
Первичная хирургическая обработка обширных ожогов 1-2 степени | 4500 |
Первичная хирургическая обработка ожогов 3 степени | 5600 |
Хирургическое разъединение синехий | 3400 |
Анестезия аппликационная | 1200 |
Анестезия инфильтрационная | 1500 |
Малые гнойные операции до 2 см | 5600 |
Большие гнойные операции более 2 см | 7800 |
Пункция локтевой ( препателлярной) бурсы | 1700 |
Пункция крупных суставов, без введения лекарственных препаратов | 1800 |
Пункция крупных суставов с введением лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) | 2000 |
Инъекция лекарственных препаратов в мелкие суставы | 1700 |
Инъекция лекарственных препаратов в околосуставные ткани | 1700 |
Инъекция лекарственных препаратов в сухожильные и костно- фиброзные каналы (с учетом стоимости препаратов) | 1700 |
Инъекции лекарственных препаратов при «пяточной шпоре» (без учета стоимости препаратов) | 2400 |
Некрэктомия | 2200 |
Операция при вросшем ногте радиоволновым методом(без учета стоимости анестезии) 1 категории сложности | 3900 |
Операция при вросшем ногте радиоволновым методом(без учета стоимости анестезии) 2 категории сложности | 5000 |
Иссечение мягкотканных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 1 см, радиоволновым методом( без учета стоимости гистологического исследования) | 3900 |
Иссечение мягкотканных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 3 см, радиоволновым методом( без учета стоимости гистологического исследования) | 5000 |
Оперативное иссечение мягкотканных новообразований (атерома, фиброма, липома) кожи и подкожной клетчатки до 2 см | 6200 |
Оперативное иссечение мягкотканных новообразований (атерома, фиброма, липома) кожи и подкожной клетчатки от 2 до 5 см | 7800 |
Оперативное иссечение мягкотканных новообразований (атерома, фиброма, липома) кожи и подкожной клетчатки более 5 см | 10100 |
Наложение малой гипсовой лонгеты | 2200 |
Наложение средней гипсовой лонгеты | 2800 |
Наложение большой гипсовой лонгеты | 4500 |
Снятие гипсовой лонгеты | 1000 |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 2200 |
Наложение повязки ДЕЗО (мягкая) | 1000 |
Репозиция костей 1 категории сложности | 2200 |
Репозиция костей 2 категории сложности | 3400 |
Репозиция костей 3 категории сложности | 5600 |
Устранение вывиха 1 категории сложности | 1700 |
Устранение вывиха 2 категории сложности | 2500 |
Устранение вывиха 3 категории сложности | 5000 |
Наложение полимерной повязки 1 категории сложности (без стоимости полимеров) | 1900 |
Наложение полимерной повязки 2 категории сложности (без стоимости полимеров) | 2800 |
Наложение полимерной повязки 3 категории сложности (без стоимости полимеров) | 3400 |
Наложение функциональной полимерной повязки (без стоимости полимеров) | 3900 |
Блокада перартикулярная, паравертебральная (без учета стоимости препаратов) | 1700 |
Удаление гигром, паракубитальных кист, сухожильных ганглиев | 8400 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 5200 |
Исследование на Helicobacter pylori | 700 |
Запись исследования на диск | 600 |
Ферматрон | 5600 |
Ортопедические стельки до 35 р-ра | 5000 |
Ортопедические стельки от 36 р-ра | 5300 |
Ортопедические спортивные стельки | 6700 |
Коррекция стелек в течение месяца | 0 |
Удаление гинекомастии | 20200 |
0 | |
0 | |
Консультация (осмотр) по результатам обследования | 1200 |
Удаление доброкачественых образований кожно-подкожной клетчатке молочных желез | 20200 |
Секторальная резекция | 23500 |
Ректоскопия 1 категории сложности | 5600 |
Ректоскопия 2 категории сложности | 7800 |
Плазмолифтинг суставов (Prp терапия) | 5500 |
Лечение пяточной шпоры (1 сеанс) | 2600 |
Лечение метатарзалгии (1 сеанс) | 2600 |
Лечение ахиллодинии (1 сеанс) | 2600 |
Лечение тендинита надколенника (1 сеанс) | 2600 |
Лечение тендинопатии вертела (1 сеанс) | 2600 |
Лечение кальцифицирующего тендинита (1 сеанс) | 2600 |
Лечение эпикондилита (1 сеанс) | 2600 |
Удаление стента | 28000 |
Колоноскопия | 9000 |
Рассечение кольцевидной связки | 14000 |
Внутрисуставная инъекция лекарственного препарата с навигацией | 3400 |
Внутривенный наркоз при диагностических процедурах | 5600 |
Прием хирурга амбулаторный, первичный | 1800 |
Трепан- биопсия молочной железы | 2800 |
Аноскопия | 700 |
Трепан- биопсия под контролем УЗИ | 3900 |
Биопсия образования | 1100 |
Пункция под контролем УЗИ | 2800 |
Иссечение мягкотканных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 1 см, от 3 шт. и более, радиоволновым методом( без учета стоимости гистологического исследования) | 5600 |
Иссечение мягкотканных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 1 см, 2 категории сложности (лицо, генеталии, зона бикини, околоносовая область), радиоволновым методом( без учета стоимости гистологического исследования) | 5600 |
Биопсия желудка | 600 |
Консультация врача эндоскописта | 1700 |
Биопсия при эндоскопическом исследовании | 1100 |
Снятие швов I категории | 1300 |
Снятие швов II категории | 1800 |
Снятие швов III категории | 2100 |
Некрэктомия I категория | 2200 |
Некрэктомия II категория | 4500 |
Некрэктомия III категория | 6700 |
Преимущества полимерных повязок:
В НДЦ-Щелково работает кабинет экстренной травматологической помощи. Частный травмпункт при НДЦ опирается на диагностическую базу центра (КТ, рентген, МРТ, УЗИ), что позволяет хирургам-травматологам в кратчайшие сроки поставить точный диагноз и начать лечение.
Наряду с традиционным гипсом для лечения переломов наши хирурги используют современные полимерные материалы, которые обеспечивают максимально возможный комфорт пациента на всем протяжении лечения.
Плазмолифтинг суставов в НДЦ-Щелково
В НДЦ-Щелково ведут прием хирурги:
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Прием хирурга-травматолога-ортопеда, лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1800 |
Прием хирурга-травматолога-ортопеда, лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1600 |
Прием хирурга-травматолога-ортопеда профилактический | 1200 |
Формирование асептической повязки | 1100 |
Формирование косметического шва | 2800 |
Формирование лекарственной повязки | 1100 |
Наложение шва на веки | 2800 |
ПХО ран до 2 см без ушивания | 2200 |
Операции по поводу вросшего ногтя, матриксэктомия (1 зона) | 4500 |
Первичная хирургическая обработка раны более 2 см без ушивания | 3400 |
Первичная хирургическая обработка чистой раны до 2 см, с наложением швов | 6700 |
Первичная хирургическая обработка чистой раны свыше 2 см,с наложением швов | 7800 |
Перевязка послеоперационной раны, чистая | 1300 |
Перевязка малых гнойных ран | 1500 |
Перевязка больших гнойных ран | 1900 |
Снятие швов | 1200 |
Удаление инородных тел из мягких тканей без рассечения мягких тканей | 2800 |
Удаление инородных тел из мягких тканей с рассечением мягких тканей | 4500 |
Удаление ногтевой пластины | 5600 |
Первичная хирургическая обработка ограниченных ожогов 1-2 степени | 2800 |
Первичная хирургическая обработка обширных ожогов 1-2 степени | 4500 |
Первичная хирургическая обработка ожогов 3 степени | 5600 |
Хирургическое разъединение синехий | 3400 |
Анестезия аппликационная | 1200 |
Анестезия инфильтрационная | 1500 |
Малые гнойные операции до 2 см | 5600 |
Большие гнойные операции более 2 см | 7800 |
Пункция локтевой ( препателлярной) бурсы | 1700 |
Пункция крупных суставов, без введения лекарственных препаратов | 1800 |
Пункция крупных суставов с введением лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) | 2000 |
Инъекция лекарственных препаратов в мелкие суставы | 1700 |
Инъекция лекарственных препаратов в околосуставные ткани | 1700 |
Инъекция лекарственных препаратов в сухожильные и костно- фиброзные каналы (с учетом стоимости препаратов) | 1700 |
Инъекции лекарственных препаратов при «пяточной шпоре» (без учета стоимости препаратов) | 2400 |
Некрэктомия | 2200 |
Операция при вросшем ногте радиоволновым методом(без учета стоимости анестезии) 1 категории сложности | 3900 |
Операция при вросшем ногте радиоволновым методом(без учета стоимости анестезии) 2 категории сложности | 5000 |
Иссечение мягкотканных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 1 см, радиоволновым методом( без учета стоимости гистологического исследования) | 3900 |
Иссечение мягкотканных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 3 см, радиоволновым методом( без учета стоимости гистологического исследования) | 5000 |
Оперативное иссечение мягкотканных новообразований (атерома, фиброма, липома) кожи и подкожной клетчатки до 2 см | 6200 |
Оперативное иссечение мягкотканных новообразований (атерома, фиброма, липома) кожи и подкожной клетчатки от 2 до 5 см | 7800 |
Оперативное иссечение мягкотканных новообразований (атерома, фиброма, липома) кожи и подкожной клетчатки более 5 см | 10100 |
Наложение малой гипсовой лонгеты | 2200 |
Наложение средней гипсовой лонгеты | 2800 |
Наложение большой гипсовой лонгеты | 4500 |
Снятие гипсовой лонгеты | 1000 |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 2200 |
Наложение повязки ДЕЗО (мягкая) | 1000 |
Репозиция костей 1 категории сложности | 2200 |
Репозиция костей 2 категории сложности | 3400 |
Репозиция костей 3 категории сложности | 5600 |
Устранение вывиха 1 категории сложности | 1700 |
Устранение вывиха 2 категории сложности | 2500 |
Устранение вывиха 3 категории сложности | 5000 |
Наложение полимерной повязки 1 категории сложности (без стоимости полимеров) | 1900 |
Наложение полимерной повязки 2 категории сложности (без стоимости полимеров) | 2800 |
Наложение полимерной повязки 3 категории сложности (без стоимости полимеров) | 3400 |
Наложение функциональной полимерной повязки (без стоимости полимеров) | 3900 |
Блокада перартикулярная, паравертебральная (без учета стоимости препаратов) | 1700 |
Удаление гигром, паракубитальных кист, сухожильных ганглиев | 8400 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 5200 |
Исследование на Helicobacter pylori | 700 |
Запись исследования на диск | 600 |
Ферматрон | 5600 |
Ортопедические стельки до 35 р-ра | 5000 |
Ортопедические стельки от 36 р-ра | 5300 |
Ортопедические спортивные стельки | 6700 |
Коррекция стелек в течение месяца | 0 |
Удаление гинекомастии | 20200 |
0 | |
0 | |
Консультация (осмотр) по результатам обследования | 1200 |
Удаление доброкачественых образований кожно-подкожной клетчатке молочных желез | 20200 |
Секторальная резекция | 23500 |
Ректоскопия 1 категории сложности | 5600 |
Ректоскопия 2 категории сложности | 7800 |
Плазмолифтинг суставов (Prp терапия) | 5500 |
Лечение пяточной шпоры (1 сеанс) | 2600 |
Лечение метатарзалгии (1 сеанс) | 2600 |
Лечение ахиллодинии (1 сеанс) | 2600 |
Лечение тендинита надколенника (1 сеанс) | 2600 |
Лечение тендинопатии вертела (1 сеанс) | 2600 |
Лечение кальцифицирующего тендинита (1 сеанс) | 2600 |
Лечение эпикондилита (1 сеанс) | 2600 |
Удаление стента | 28000 |
Колоноскопия | 9000 |
Рассечение кольцевидной связки | 14000 |
Внутрисуставная инъекция лекарственного препарата с навигацией | 3400 |
Внутривенный наркоз при диагностических процедурах | 5600 |
Прием хирурга амбулаторный, первичный | 1800 |
Трепан- биопсия молочной железы | 2800 |
Аноскопия | 700 |
Трепан- биопсия под контролем УЗИ | 3900 |
Биопсия образования | 1100 |
Пункция под контролем УЗИ | 2800 |
Иссечение мягкотканных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 1 см, от 3 шт. и более, радиоволновым методом( без учета стоимости гистологического исследования) | 5600 |
Иссечение мягкотканных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 1 см, 2 категории сложности (лицо, генеталии, зона бикини, околоносовая область), радиоволновым методом( без учета стоимости гистологического исследования) | 5600 |
Биопсия желудка | 600 |
Консультация врача эндоскописта | 1700 |
Биопсия при эндоскопическом исследовании | 1100 |
Снятие швов I категории | 1300 |
Снятие швов II категории | 1800 |
Снятие швов III категории | 2100 |
Некрэктомия I категория | 2200 |
Некрэктомия II категория | 4500 |
Некрэктомия III категория | 6700 |
Преимущества полимерных повязок: