В НДЦ-Щелково прием ведут врачи- стоматологи , Бычкова А.Ю., Безмаркин М.В., Сухан С.В. , Зайцев С.С.
В нашей клинике также работает отделение детской стоматологии
ИМПЛАНТОЛОГИЯ ФИРМА MIS | |
Лечение пульпита одноканального зуба (с учетом постановки пломбы) | 5000 |
ОРТОПЕДИЯ | |
Лечение пульпита двухканального зуба | 6000 |
Съёмные протезы из нейлона | |
Лечение периодонтита двухканального зуба (первичное) | 8700 |
Починка протезов | |
Лечение периодонтита трехканального зуба (первичное) | 13400 |
ХИРУРГИЯ | |
Лечение поверхностного кариеса | 3000 |
Анестезия аппликационная | 150 |
Анестезия карпульная "ULTRAKAIN" SANOFI AVENTIS Германия | 600 |
Удаление молочного зуба | 800 |
Удаление постоянного зуба | 2800 |
Удаление 8 зуба "зуба мудрости" | 4500 |
Удаление ретинированного зуба | 6700 |
Удаление фрактуры коронки зуба | 700 |
Альвеолэктомия | 1800 |
Гемисекция (удаление одного из корней многокорневого зуба) | 3400 |
Резекция верхушки корня с использованием костного материала"Tricafor" | 7800 |
Гемостатическая губка "альвостаз" | 250 |
Перевязка (снятие швов, смена йодоформной турунды и др.) | 600 |
Наложение 1 шва | 350 |
Удаление нависающей слизистой над зубом (гингивэктомия) | 1700 |
Вскрытие поднадкостничного абцесса (разрез) | 1600 |
Пластика преддверия полости рта (1 челюсть) | 7800 |
Пластика уздечек, тяжей, рубцов | 3400 |
Синуслифтинг (поднятие дна гайморовой пазухи) | 31400 |
Закрытый синуслифтинг | 11200 |
Костная пластика альвеолярного отростка (части) челюсти (без расходных материалов) | 22400 |
Взятие костной стружки | 2700 |
Открытый кюретаж пародонт. карманов в области 1 зуба | 3400 |
Закрытый кюретаж пародонт. карманов в области 1 зуба | 2500 |
Пластика искусственной костной тканью Bio-oss 0,5 гр | 16800 |
Использование резорбируемой мембраны Bio-Gide 16 мм/25мм | 16800 |
Осмотр | 350 |
Консультация с выбором плана лечения и определением конструкции протеза | 600 |
Несъемные протезы | |
Лечение пульпита трехканального зуба | 7200 |
Целнолитная коронка, литой зуб | 3400 |
Целнолитная коронка, литой зуб с напылением | 3900 |
Целнолитная коронка, литой зуб для импланта | 5000 |
Пластмассовая коронка (изготовленнная лабораторным методом) | 1700 |
Пластмассовая коронка (изготовленнная клиническим методом) | 900 |
Коронка из металлокерамики "IVOCLAR CLASSIC" с применением эффект-красителей "VITA-AKCENT" | 6700 |
Коронка из металлокерамики "IVICLAR INLINE SYSTEM" | 8100 |
Коронка из металлокерамики с плечевой массой "IVICLAR CLASSIC" с применением эффект-красителей "VITA-AKCENT" | 7200 |
Коронка из металлокерамики с применением магрипальных масс "IVICLAR InLine System" | 9300 |
Металлокерамика прессованая на каркас (керамика Performance, Франция) | 13400 |
Металлокерамика на оксиде циркония | 17900 |
Коронка из металлокерамики для импланта "IVOCLAR CLASSIC" | 10400 |
Коронка из металлокерамики для импланта с трансокклюзионной (боковой) фиксацией "IVOCLAR CLASSIC" | 13800 |
Индивидуализация абатмена | 1700 |
Индивидуальный абатмен | 6200 |
Безметалловая керамика (коронки, вкладки, виниры) | 16800 |
Культевая влитая вкладка | 3400 |
Разборная культевая литая вкладка | 4300 |
Снятие коронки штампованной | 400 |
Снятие коронки литой | 1000 |
Снятие коронки мет.керамической/мет.пластмассовой | 900 |
Цементировка коронки | 400 |
Цельнолитая временная коронка | 450 |
Слепок однослойный из альгинатной массы | 600 |
Слепок 2-х слойный из силикановой массы | 1000 |
Отливка диагностической модели из гипса 1 челюсть | 250 |
Отливка диагностической модели из супергипса 1 челюсть | 350 |
Работа, изготовленная в артикуляторе | 11200 |
Съемные протезы | |
Лечение периодонтита одноканального зуба (первичное) | 6400 |
Дуговой протез (бюгельный) на верхнюю (нижнюю) челюсть с кламмерной фиксацией | 24600 |
Дуговой протез (бюгельный) на верхнюю (нижнюю) челюсть с фрезерно-кламмерной фиксацией | 28000 |
Шинирующий дуговой протез (бюгельный) на верхнюю (нижнюю) челюсть | 28000 |
Дуговой протез (бюгельный) на верхнюю (нижнюю) челюсть с аттачменами (замковая фиксация) BREDENT VKS-SS | 38100 |
Дуговой протез (бюгельный) на верхнюю (нижнюю) челюсть из титана с аттачменами (замковая фиксация) BREDENT VKS-SG | 31400 |
Односторонний бюгельный протез с замковой фиксацией МК-1 | 28000 |
Временный съёмный протез на верхнюю (нижнюю) челюсть | 5600 |
Частичный съёмный протез на верхнюю (нижнюю) челюсть из армированной пластмассы (искусственные зубы "IVOCRYL") | 16800 |
Полный съёмный пластиночный протез на верхнюю (нижнюю) челюсть из армированной пластмассы (искусственные зубы "IVOCRYL") | 21300 |
Частичный съёмный пластиночный протез на верхнюю (нижнюю ) челюсть с литым армированием, с литым базисом (искусственные зубы "IVOCRYL") | 26900 |
Полный съёмный пластиночный протез на верхнюю (нижнюю) челюсть с литым армированием, с литым базисом (искусственные зубы "IVOCRYL") | 31400 |
Косметическая пластина | 4500 |
Разобщающая каппа на одну челюсть | 4500 |
Разобщающая каппа на в/ч и н/ч | 5600 |
Съёмные протезы из нейлона | |
Полный | 16800 |
Частичный | 15700 |
Косметическая пластина | 9000 |
Перекрывающий полный съёмный протез на верхнюю (нижнюю) челюсть с замковой фиксацией BREDENT VKS-UNI | 20200 |
Перекрывающий полный съёмный протез на верхнюю (нижнюю) челюсть с замковой фиксацией BREDENT VKS-UNI с литым армированием | 24600 |
Полный съёмный протез с опорой на 4-6 имплантантах с использованием балочной конструкции и двухстороннего замкового крепления МК-1 | 50400 |
Починка протезов | |
Перебазировка съёмного протеза | 3400 |
Починка съёмного протеза (перелом, приварка 1 зуба, приварка 1 кламмера) | 2200 |
Приварка 1 кламмера дополнительного | 700 |
Замена матрицы | 2200 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ ФИРМА MIS | |
Первичная консультация | 600 |
1 этап - установка дентального импланта (анестезия, установка импланта, послеоперационное наблюдение) | 33600 |
2 этап - установка формирователя десны (анестезия, установка формирователя десны, послеоперационное наблюдение) | 5600 |
3 этап - установка металлокерамической коронки на имплант | 22400 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ ФИРМА Straumann | |
Первичная консультация | 600 |
1 этап - установка дентального импланта (анестезия, установка импланта, послеоперационное наблюдение) | 39200 |
2 этап - установка формирователя десны (анестезия, установка формирователя десны, послеоперационное наблюдение) | 7800 |
3 этап - установка металлокерамической коронки на имплант | 37000 |
ТЕРАПИЯ | |
Лечение среднего и глубокого кариеса | 4100 |
Лечение поверхностного кариеса | 3600 |
Лечение среднего и глубокого кариеса | 4100 |
Лечение пульпита одноканального зуба (с учетом постановки пломбы) | 7800 |
Лечение пульпита двухканального зуба | 10100 |
Лечение пульпита трехканального зуба | 12300 |
Лечение периодонтита одноканального зуба (первичное) | 6400 |
Лечение периодонтита двухканального зуба (первичное) | 8700 |
Лечение периодонтита трехканального зуба (первичное) | 13400 |
Инфильтрационная анестезия | 600 |
Проводниковая анестезия | 800 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Внутрипульпарная анестезия | 200 |
Снятие зубного камня (ультразвук) с 1-го зуба | 300 |
Эмаль-герметизирующий ликвид | 350 |
Удаление зубного налета с помощью Эр-Фло (с 1-го зуба) | 300 |
Экстирпация корневой пульпы 1-го канала | 250 |
Механическая обработка полости зуба | 350 |
Раскрытие полости зуба | 250 |
Медикаментозная обработка канала | 250 |
Механическая обработка канала (ручная) | 250 |
Распломбировка канала машинным способом | 450 |
Механическая обработка канала (машинная) | 350 |
Распломбировка канала, ранее пломбированного цементом | 1000 |
Удаление инородного тела из корневого канала | 1200 |
Сложное удаление инородного тела из корневого канала | 2400 |
Введение лекарственного средства в канал при периодонтите | 600 |
Введение лечебной пасты в канал | 350 |
Пломбирование 1-го канала пастой | 900 |
Пломбирование 1-го канала пастой и гуттаперчей | 1300 |
Пломбирование 2-х каналов пастой и гуттаперчей | 2700 |
Пломбирование 3-х каналов пастой и гуттаперчей | 4000 |
Пломбирование 4-х каналов пастой и гуттаперчей | 4400 |
Депофорез гидроокиси меди-кальция в 1 корневой канал | 400 |
Внутриканальное отбеливание | 700 |
Девитализирующая паста | 350 |
Штифт стекловолоконный | 1700 |
Штифт титановый | 1500 |
Штифт парапульпарный | 450 |
Герметизация фиссур | 1500 |
Пломба из светоотверждаемого композитного материала Filtek Z250 (1 поверхность) | 2600 |
Пломба из светоотверждаемого композитного материала Filtek Z250 (2 поверхности) | 2900 |
Пломба из светоотверждаемого композитного материала Filtek Z250 (3 поверхности) | 3100 |
Пломба из светоотверждаемого композитного материала Filtek Z250 (4 поверхности) | 3500 |
Восстановление коронковой части после эндодонтического лечения Filtek Z250 | 2200 |
Эстетическая реставрация | 5600 |
Полирование пломбы | 350 |
Удаление непригодной пломбы | 150 |
Лечебная прокладка с кальцием | 250 |
Прокладка изолирующая химическая | 250 |
Прокладка изолирующая светоотверждаемая | 350 |
Восстановление коронковой части зуба стеклоиономерным цементом (Фуджи) | 1100 |
Пломбирование композитным материалом под коронку | 2100 |
Временная пломба/септопак | 250 |
Временная пломба светового отверждения | 350 |
Фиксация страза на зуб | 2100 |
Механическая и медикаментозная обработка пародонтального кармана | 600 |
Лечебная повязка на десну | 600 |
Шинирование в области 2-х зубов | 1500 |
Инъекция лекарственного вещества линкомицин | 350 |
Инъекция лекарственного вещества траумель | 450 |
Иссечение капюшона при перикоронарите | 1500 |
Электрокоагуляция | 350 |
Кюретаж гранулированного очага | 450 |
Антисептическая обработка лунки | 350 |
Альвожиль/альвостаз | 400 |
Лечение альвеолита (Неоконес) | 450 |
Смена дренажа с антисептической обработкой | 350 |
Снятие металлокерамичекой коронки (распил) | 1100 |
Снятие штампованной коронки | 450 |
Лечение ОПТОДАНом 1 сеанс | 350 |
Справка о санации | 700 |
Рентген зуба | 500 |
Комплексное удаление зубного налета всей полости рта с помощью Эйр-фло+эмаль-герметизирующий ликвид | 5600 |
Рентген зуба + снимок на руки | 600 |
Первичная консультация | 0 |
Пломба Gradia Direct (1 поверхность) | 2800 |
Комплексное удаление зубного налета всей полости рта с помощью Эйр-фло+эмаль-герметизирующий ликвид | 5600 |
Первичная консультация | 0 |
Пломба Gradia Direct (1 поверхность) | 3400 |
Пломба Gradia Direct (2 поверхности) | 3700 |
Пломба Gradia Direct (3 поверхности) | 4000 |
Пломба Gradia Direct (4 поверхности) | 4300 |
Эстетическая реставрация Gradia Direct | 6400 |
Пломба Este Lite (1 поверхность) | 3400 |
Пломба Este Lite (2 поверхности) | 3600 |
Пломба Este Lite (3 поверхности) | 3800 |
Пломба Este Lite (4 поверхности) | 4000 |
Эстетическая реставрация Este Lite | 6500 |
Пломба Este Lite Flow Quick (1 поверхность) | 2200 |
Пломба Este Lite Flow Quick (2 поверхности) | 2500 |
Пломба Este Lite Flow Quick (3 поверхности) | 2700 |
Пломба Este Lite Flow Quick (4 поверхности) | 2900 |
Пломба Enamel Plus (1 поверхность) | 3900 |
Пломба Enamel Plus (2 поверхности) | 4500 |
Пломба Enamel Plus (3 поверхности) | 5000 |
Восстановление коронковой части Enamel Plus | 6200 |
Эстетическая реставрация Enamel Plus | 7300 |
Пломба Enamel Flow (1 поверхность) | 3900 |
Отбеливание Zoom 4 | 15700 |
Примерка ортопедической конструкции | 0 |
Цементировка Фуджи | 700 |
В НДЦ-Щелково прием ведут врачи- стоматологи , Бычкова А.Ю., Безмаркин М.В., Сухан С.В. , Зайцев С.С.
В нашей клинике также работает отделение детской стоматологии
ИМПЛАНТОЛОГИЯ ФИРМА MIS | |
Лечение пульпита одноканального зуба (с учетом постановки пломбы) | 5000 |
ОРТОПЕДИЯ | |
Лечение пульпита двухканального зуба | 6000 |
Съёмные протезы из нейлона | |
Лечение периодонтита двухканального зуба (первичное) | 8700 |
Починка протезов | |
Лечение периодонтита трехканального зуба (первичное) | 13400 |
ХИРУРГИЯ | |
Лечение поверхностного кариеса | 3000 |
Анестезия аппликационная | 150 |
Анестезия карпульная "ULTRAKAIN" SANOFI AVENTIS Германия | 600 |
Удаление молочного зуба | 800 |
Удаление постоянного зуба | 2800 |
Удаление 8 зуба "зуба мудрости" | 4500 |
Удаление ретинированного зуба | 6700 |
Удаление фрактуры коронки зуба | 700 |
Альвеолэктомия | 1800 |
Гемисекция (удаление одного из корней многокорневого зуба) | 3400 |
Резекция верхушки корня с использованием костного материала"Tricafor" | 7800 |
Гемостатическая губка "альвостаз" | 250 |
Перевязка (снятие швов, смена йодоформной турунды и др.) | 600 |
Наложение 1 шва | 350 |
Удаление нависающей слизистой над зубом (гингивэктомия) | 1700 |
Вскрытие поднадкостничного абцесса (разрез) | 1600 |
Пластика преддверия полости рта (1 челюсть) | 7800 |
Пластика уздечек, тяжей, рубцов | 3400 |
Синуслифтинг (поднятие дна гайморовой пазухи) | 31400 |
Закрытый синуслифтинг | 11200 |
Костная пластика альвеолярного отростка (части) челюсти (без расходных материалов) | 22400 |
Взятие костной стружки | 2700 |
Открытый кюретаж пародонт. карманов в области 1 зуба | 3400 |
Закрытый кюретаж пародонт. карманов в области 1 зуба | 2500 |
Пластика искусственной костной тканью Bio-oss 0,5 гр | 16800 |
Использование резорбируемой мембраны Bio-Gide 16 мм/25мм | 16800 |
Осмотр | 350 |
Консультация с выбором плана лечения и определением конструкции протеза | 600 |
Несъемные протезы | |
Лечение пульпита трехканального зуба | 7200 |
Целнолитная коронка, литой зуб | 3400 |
Целнолитная коронка, литой зуб с напылением | 3900 |
Целнолитная коронка, литой зуб для импланта | 5000 |
Пластмассовая коронка (изготовленнная лабораторным методом) | 1700 |
Пластмассовая коронка (изготовленнная клиническим методом) | 900 |
Коронка из металлокерамики "IVOCLAR CLASSIC" с применением эффект-красителей "VITA-AKCENT" | 6700 |
Коронка из металлокерамики "IVICLAR INLINE SYSTEM" | 8100 |
Коронка из металлокерамики с плечевой массой "IVICLAR CLASSIC" с применением эффект-красителей "VITA-AKCENT" | 7200 |
Коронка из металлокерамики с применением магрипальных масс "IVICLAR InLine System" | 9300 |
Металлокерамика прессованая на каркас (керамика Performance, Франция) | 13400 |
Металлокерамика на оксиде циркония | 17900 |
Коронка из металлокерамики для импланта "IVOCLAR CLASSIC" | 10400 |
Коронка из металлокерамики для импланта с трансокклюзионной (боковой) фиксацией "IVOCLAR CLASSIC" | 13800 |
Индивидуализация абатмена | 1700 |
Индивидуальный абатмен | 6200 |
Безметалловая керамика (коронки, вкладки, виниры) | 16800 |
Культевая влитая вкладка | 3400 |
Разборная культевая литая вкладка | 4300 |
Снятие коронки штампованной | 400 |
Снятие коронки литой | 1000 |
Снятие коронки мет.керамической/мет.пластмассовой | 900 |
Цементировка коронки | 400 |
Цельнолитая временная коронка | 450 |
Слепок однослойный из альгинатной массы | 600 |
Слепок 2-х слойный из силикановой массы | 1000 |
Отливка диагностической модели из гипса 1 челюсть | 250 |
Отливка диагностической модели из супергипса 1 челюсть | 350 |
Работа, изготовленная в артикуляторе | 11200 |
Съемные протезы | |
Лечение периодонтита одноканального зуба (первичное) | 6400 |
Дуговой протез (бюгельный) на верхнюю (нижнюю) челюсть с кламмерной фиксацией | 24600 |
Дуговой протез (бюгельный) на верхнюю (нижнюю) челюсть с фрезерно-кламмерной фиксацией | 28000 |
Шинирующий дуговой протез (бюгельный) на верхнюю (нижнюю) челюсть | 28000 |
Дуговой протез (бюгельный) на верхнюю (нижнюю) челюсть с аттачменами (замковая фиксация) BREDENT VKS-SS | 38100 |
Дуговой протез (бюгельный) на верхнюю (нижнюю) челюсть из титана с аттачменами (замковая фиксация) BREDENT VKS-SG | 31400 |
Односторонний бюгельный протез с замковой фиксацией МК-1 | 28000 |
Временный съёмный протез на верхнюю (нижнюю) челюсть | 5600 |
Частичный съёмный протез на верхнюю (нижнюю) челюсть из армированной пластмассы (искусственные зубы "IVOCRYL") | 16800 |
Полный съёмный пластиночный протез на верхнюю (нижнюю) челюсть из армированной пластмассы (искусственные зубы "IVOCRYL") | 21300 |
Частичный съёмный пластиночный протез на верхнюю (нижнюю ) челюсть с литым армированием, с литым базисом (искусственные зубы "IVOCRYL") | 26900 |
Полный съёмный пластиночный протез на верхнюю (нижнюю) челюсть с литым армированием, с литым базисом (искусственные зубы "IVOCRYL") | 31400 |
Косметическая пластина | 4500 |
Разобщающая каппа на одну челюсть | 4500 |
Разобщающая каппа на в/ч и н/ч | 5600 |
Съёмные протезы из нейлона | |
Полный | 16800 |
Частичный | 15700 |
Косметическая пластина | 9000 |
Перекрывающий полный съёмный протез на верхнюю (нижнюю) челюсть с замковой фиксацией BREDENT VKS-UNI | 20200 |
Перекрывающий полный съёмный протез на верхнюю (нижнюю) челюсть с замковой фиксацией BREDENT VKS-UNI с литым армированием | 24600 |
Полный съёмный протез с опорой на 4-6 имплантантах с использованием балочной конструкции и двухстороннего замкового крепления МК-1 | 50400 |
Починка протезов | |
Перебазировка съёмного протеза | 3400 |
Починка съёмного протеза (перелом, приварка 1 зуба, приварка 1 кламмера) | 2200 |
Приварка 1 кламмера дополнительного | 700 |
Замена матрицы | 2200 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ ФИРМА MIS | |
Первичная консультация | 600 |
1 этап - установка дентального импланта (анестезия, установка импланта, послеоперационное наблюдение) | 33600 |
2 этап - установка формирователя десны (анестезия, установка формирователя десны, послеоперационное наблюдение) | 5600 |
3 этап - установка металлокерамической коронки на имплант | 22400 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ ФИРМА Straumann | |
Первичная консультация | 600 |
1 этап - установка дентального импланта (анестезия, установка импланта, послеоперационное наблюдение) | 39200 |
2 этап - установка формирователя десны (анестезия, установка формирователя десны, послеоперационное наблюдение) | 7800 |
3 этап - установка металлокерамической коронки на имплант | 37000 |
ТЕРАПИЯ | |
Лечение среднего и глубокого кариеса | 4100 |
Лечение поверхностного кариеса | 3600 |
Лечение среднего и глубокого кариеса | 4100 |
Лечение пульпита одноканального зуба (с учетом постановки пломбы) | 7800 |
Лечение пульпита двухканального зуба | 10100 |
Лечение пульпита трехканального зуба | 12300 |
Лечение периодонтита одноканального зуба (первичное) | 6400 |
Лечение периодонтита двухканального зуба (первичное) | 8700 |
Лечение периодонтита трехканального зуба (первичное) | 13400 |
Инфильтрационная анестезия | 600 |
Проводниковая анестезия | 800 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Внутрипульпарная анестезия | 200 |
Снятие зубного камня (ультразвук) с 1-го зуба | 300 |
Эмаль-герметизирующий ликвид | 350 |
Удаление зубного налета с помощью Эр-Фло (с 1-го зуба) | 300 |
Экстирпация корневой пульпы 1-го канала | 250 |
Механическая обработка полости зуба | 350 |
Раскрытие полости зуба | 250 |
Медикаментозная обработка канала | 250 |
Механическая обработка канала (ручная) | 250 |
Распломбировка канала машинным способом | 450 |
Механическая обработка канала (машинная) | 350 |
Распломбировка канала, ранее пломбированного цементом | 1000 |
Удаление инородного тела из корневого канала | 1200 |
Сложное удаление инородного тела из корневого канала | 2400 |
Введение лекарственного средства в канал при периодонтите | 600 |
Введение лечебной пасты в канал | 350 |
Пломбирование 1-го канала пастой | 900 |
Пломбирование 1-го канала пастой и гуттаперчей | 1300 |
Пломбирование 2-х каналов пастой и гуттаперчей | 2700 |
Пломбирование 3-х каналов пастой и гуттаперчей | 4000 |
Пломбирование 4-х каналов пастой и гуттаперчей | 4400 |
Депофорез гидроокиси меди-кальция в 1 корневой канал | 400 |
Внутриканальное отбеливание | 700 |
Девитализирующая паста | 350 |
Штифт стекловолоконный | 1700 |
Штифт титановый | 1500 |
Штифт парапульпарный | 450 |
Герметизация фиссур | 1500 |
Пломба из светоотверждаемого композитного материала Filtek Z250 (1 поверхность) | 2600 |
Пломба из светоотверждаемого композитного материала Filtek Z250 (2 поверхности) | 2900 |
Пломба из светоотверждаемого композитного материала Filtek Z250 (3 поверхности) | 3100 |
Пломба из светоотверждаемого композитного материала Filtek Z250 (4 поверхности) | 3500 |
Восстановление коронковой части после эндодонтического лечения Filtek Z250 | 2200 |
Эстетическая реставрация | 5600 |
Полирование пломбы | 350 |
Удаление непригодной пломбы | 150 |
Лечебная прокладка с кальцием | 250 |
Прокладка изолирующая химическая | 250 |
Прокладка изолирующая светоотверждаемая | 350 |
Восстановление коронковой части зуба стеклоиономерным цементом (Фуджи) | 1100 |
Пломбирование композитным материалом под коронку | 2100 |
Временная пломба/септопак | 250 |
Временная пломба светового отверждения | 350 |
Фиксация страза на зуб | 2100 |
Механическая и медикаментозная обработка пародонтального кармана | 600 |
Лечебная повязка на десну | 600 |
Шинирование в области 2-х зубов | 1500 |
Инъекция лекарственного вещества линкомицин | 350 |
Инъекция лекарственного вещества траумель | 450 |
Иссечение капюшона при перикоронарите | 1500 |
Электрокоагуляция | 350 |
Кюретаж гранулированного очага | 450 |
Антисептическая обработка лунки | 350 |
Альвожиль/альвостаз | 400 |
Лечение альвеолита (Неоконес) | 450 |
Смена дренажа с антисептической обработкой | 350 |
Снятие металлокерамичекой коронки (распил) | 1100 |
Снятие штампованной коронки | 450 |
Лечение ОПТОДАНом 1 сеанс | 350 |
Справка о санации | 700 |
Рентген зуба | 500 |
Комплексное удаление зубного налета всей полости рта с помощью Эйр-фло+эмаль-герметизирующий ликвид | 5600 |
Рентген зуба + снимок на руки | 600 |
Первичная консультация | 0 |
Пломба Gradia Direct (1 поверхность) | 2800 |
Комплексное удаление зубного налета всей полости рта с помощью Эйр-фло+эмаль-герметизирующий ликвид | 5600 |
Первичная консультация | 0 |
Пломба Gradia Direct (1 поверхность) | 3400 |
Пломба Gradia Direct (2 поверхности) | 3700 |
Пломба Gradia Direct (3 поверхности) | 4000 |
Пломба Gradia Direct (4 поверхности) | 4300 |
Эстетическая реставрация Gradia Direct | 6400 |
Пломба Este Lite (1 поверхность) | 3400 |
Пломба Este Lite (2 поверхности) | 3600 |
Пломба Este Lite (3 поверхности) | 3800 |
Пломба Este Lite (4 поверхности) | 4000 |
Эстетическая реставрация Este Lite | 6500 |
Пломба Este Lite Flow Quick (1 поверхность) | 2200 |
Пломба Este Lite Flow Quick (2 поверхности) | 2500 |
Пломба Este Lite Flow Quick (3 поверхности) | 2700 |
Пломба Este Lite Flow Quick (4 поверхности) | 2900 |
Пломба Enamel Plus (1 поверхность) | 3900 |
Пломба Enamel Plus (2 поверхности) | 4500 |
Пломба Enamel Plus (3 поверхности) | 5000 |
Восстановление коронковой части Enamel Plus | 6200 |
Эстетическая реставрация Enamel Plus | 7300 |
Пломба Enamel Flow (1 поверхность) | 3900 |
Отбеливание Zoom 4 | 15700 |
Примерка ортопедической конструкции | 0 |
Цементировка Фуджи | 700 |